Market
In-game Free Market medians for all 1,246 tracked items · source updated 2026-10-26T07:15:56+00:00
📅 Events & schedule · 이벤트 일정
Rules & notices · 알아둘 규칙
- Megaphones need Lv 15확성기는 Lv.15부터
- New accounts: trading opens 24h after reaching Lv 15새 계정: Lv.15 달성 24시간 후 거래 가능
- Debt System (10/22): accounts caught in RMT can't trade, open shops or drop items until the debt is repaid불법 메소 상환(Debt System): 현금거래 적발 계정은 상환 전까지 거래·상점·버리기 불가
- Launch balance patch: 39 skill buffs, 17 nerfs; Savage Blow no longer stuns출시 밸런스 패치: 버프 39, 너프 17, 세비지 블로우 경직 삭제
Compiled from dhkang 글클메고고, planet-helper, GCMGG 글클메지지, MS-Classic. End dates marked ~ are estimates.
★ Watchlist
All items (1,246 match)
| ★ | Item | Typical (meso) | 24h | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 944694.5–999.5 · ≈$0.08 | ▲18.8% | 40 | ||
| 2,999.52,699.75–3,249.75 · ≈$0.25 | ▲7.1% | 39 | ||
| 50,00043,374.75–62,166 · ≈$4.25 | ▼16.7% | 39 | ||
| 2,8892,399–2,999 · ≈$0.25 | 0.0% | 39 | ||
| 1,9991,999–2,249.5 · ≈$0.17 | 0.0% | 39 | ||
| 6,6664,125–7,944.25 · ≈$0.57 | ▼7.7% | 39 | ||
| 8,0007,666–8,888 · ≈$0.68 | 0.0% | 39 | ||
| 34,443.529,999–35,415.75 · ≈$2.93 | ▼1.6% | 39 | ||
| 25,00020,000–33,333 · ≈$2.13 | ▼16.7% | 39 | ||
| 13,00012,000–15,499.5 · ≈$1.10 | 0.0% | 39 | ||
| 25,00021,999.5–26,499 · ≈$2.13 | 0.0% | 39 | ||
| 56,00053,999–59,999.5 · ≈$4.76 | ▼4.9% | 39 | ||
| 22,49919,500–29,999 · ≈$1.91 | ▲52.5% | 38 | ||
| 2,9992,899–3,000 · ≈$0.25 | 0.0% | 38 | ||
| 1,449.51,317.5–1,624.5 · ≈$0.12 | ▲3.5% | 38 | ||
| 1,1001,099–1,100 · ≈$0.09 | ▲0.0% | 38 | ||
| 3,8003,599.5–3,919 · ≈$0.32 | ▲2.2% | 37 | ||
| 899.5724.25–999 · ≈$0.08 | ▲28.7% | 37 | ||
| 1,2991,105.5–1,300 · ≈$0.11 | ▲8.3% | 37 | ||
| 2,499.52,166.5–2,915.75 · ≈$0.21 | ▼28.6% | 37 | ||
| 11,1118,999–16,943.5 · ≈$0.94 | ▼34.4% | 37 | ||
| 12,0559,499.25–20,554.75 · ≈$1.02 | ▼35.7% | 37 | ||
| 6,9996,974.25–7,124.25 · ≈$0.59 | 0.0% | 36 | ||
| 4,249.53,624.25–4,624.75 · ≈$0.36 | 0.0% | 36 | ||
| 25,00020,999–31,666 · ≈$2.13 | ▼16.7% | 36 | ||
| 25,00024,499.25–30,000 · ≈$2.13 | 0.0% | 36 | ||
| 1,438,888.51,024,999.25–1,624,722 · ≈$122 | ▲12.9% | 36 | ||
| 3,743.53,093–3,999 · ≈$0.32 | ▼6.4% | 35 | ||
| 2,7002,500–3,249.5 · ≈$0.23 | ▼19.0% | 35 | ||
| 34,99934,582.75–38,749 · ≈$2.97 | 0.0% | 35 | ||
| 2,099.51,974.25–2,241.25 · ≈$0.18 | ▼5.0% | 35 | ||
| 30,00024,875–32,944 · ≈$2.55 | 0.0% | 35 | ||
| 18,33313,110.5–23,000 · ≈$1.56 | ▲17.9% | 35 | ||
| 38,95038,853.25–39,999.25 · ≈$3.31 | ▼0.4% | 35 | ||
| 599562.25–712.5 · ≈$0.05 | ▲9.0% | 34 | ||
| 2,9992,923.75–3,000 · ≈$0.25 | 0.0% | 34 | ||
| 3,7773,500–4,999 · ≈$0.32 | ▼5.6% | 34 | ||
| 3,9993,500–4,999 · ≈$0.34 | ▼0.0% | 34 | ||
| 1,2991,200–1,399 · ≈$0.11 | ▼3.7% | 33 | ||
| 6,5836,000–7,499.25 · ≈$0.56 | ▼5.9% | 33 | ||
| 12,00010,000–14,999 · ≈$1.02 | ▼5.3% | 33 | ||
| 48,88839,999–93,999 · ≈$4.16 | ▼30.2% | 33 | ||
| 5050–50 · <$0.01 | 0.0% | 32 | ||
| 1,7001,562.5–1,999 · ≈$0.14 | ▼5.6% | 31 | ||
| 5,249.55,000–6,374.25 · ≈$0.45 | ▲5.0% | 31 | ||
| 36,88835,943.5–38,499.5 · ≈$3.14 | ▼0.2% | 31 | ||
| 3,4502,874.25–3,999.25 · ≈$0.29 | ▲1.5% | 31 | ||
| 3,899.53,374.75–4,749.25 · ≈$0.33 | ▲17.0% | 31 | ||
| 1,2001,200–1,300 · ≈$0.10 | 0.0% | 30 | ||
| 2,5002,500–2,600 · ≈$0.21 | 0.0% | 30 | ||
| 2,0001,999–2,222 · ≈$0.17 | 0.0% | 30 | ||
| 1,199.5999.75–1,500 · ≈$0.10 | ▼20.0% | 30 | ||
| 3,0002,999–3,943.5 · ≈$0.26 | ▲0.0% | 30 | ||
| 4,4994,300–5,000 · ≈$0.38 | ▼5.3% | 30 | ||
| 2,9992,574.75–3,375 · ≈$0.25 | 0.0% | 30 | ||
| 39,943.539,099.75–39,999.75 · ≈$3.40 | ▼0.1% | 30 | ||
| 1,9991,599–2,000 · ≈$0.17 | ▲11.1% | 29 | ||
| 999794–1,111 · ≈$0.08 | 0.0% | 29 | ||
| 1,310.51,075–1,499.25 · ≈$0.11 | ▼12.6% | 29 | ||
| 7,9996,124.5–8,082.5 · ≈$0.68 | 0.0% | 29 | ||
| 2,499.52,175–2,533.25 · ≈$0.21 | 0.0% | 29 | ||
| 7,5006,999.5–8,193.5 · ≈$0.64 | ▼2.5% | 29 | ||
| 4,4994,372–5,277 · ≈$0.38 | 0.0% | 29 | ||
| 3,3332,000–3,849 · ≈$0.28 | ▼5.2% | 29 | ||
| 34,99932,141–45,277 · ≈$2.97 | ▲4.3% | 29 | ||
| 145,000109,750–285,721.25 · ≈$12 | ▲21.3% | 29 | ||
| 13,443.510,288–20,666.25 · ≈$1.14 | ▲23.5% | 29 | ||
| 57,50048,055.5–99,999 · ≈$4.89 | ▲15.0% | 29 | ||
| 999999–1,000 · ≈$0.08 | ▼0.1% | 28 | ||
| 3,0002,749–3,228 · ≈$0.26 | 0.0% | 28 | ||
| 2,9992,799–3,499 · ≈$0.25 | ▼0.0% | 28 | ||
| 70,00059,999.5–79,999.5 · ≈$5.95 | ▼12.5% | 28 | ||
| 9,9998,250–13,375 · ≈$0.85 | 0.0% | 28 | ||
| 22,22214,999–27,000 · ≈$1.89 | 0.0% | 28 | ||
| 1,799,999.51,766,666–1,866,666 · ≈$153 | ▼4.7% | 27 | ||
| 4,9994,599–7,000 · ≈$0.42 | 0.0% | 27 | ||
| 3,8003,416.5–5,555 · ≈$0.32 | ▲11.2% | 27 | ||
| 15,00013,999–18,888 · ≈$1.27 | ▼16.7% | 27 | ||
| 2725–30 · <$0.01 | ▼10.0% | 27 | ||
| 5,9995,500–6,999 · ≈$0.51 | ▼14.3% | 26 | ||
| 900699–988 · ≈$0.08 | ▲13.4% | 26 | ||
| 3,599.53,050–3,999.75 · ≈$0.31 | ▼10.0% | 26 | ||
| 1,249937.5–1,524.5 · ≈$0.11 | ▲13.5% | 26 | ||
| 40,00039,999–50,000 · ≈$3.40 | 0.0% | 26 | ||
| 9,999.59,924–10,000 · ≈$0.85 | ▲0.0% | 26 | ||
| 2,471.52,204–2,500 · ≈$0.21 | ▲1.1% | 26 | ||
| 169,443.5100,000–204,999.75 · ≈$14 | ▲23.0% | 26 | ||
| 2,380.51,999.75–2,499 · ≈$0.20 | ▼0.8% | 25 | ||
| 14,44411,333.25–18,749.25 · ≈$1.23 | ▼7.8% | 25 | ||
| 30,00019,443.5–36,388.5 · ≈$2.55 | ▼15.5% | 25 | ||
| 803.5752.25–827.5 · ≈$0.07 | ▼1.6% | 24 | ||
| 1,849.51,735.75–1,999.25 · ≈$0.16 | ▲2.8% | 24 | ||
| 8,332.56,943.75–9,346.25 · ≈$0.71 | 0.0% | 24 | ||
| 8,0008,000–9,500 · ≈$0.68 | ▼10.6% | 24 | ||
| 5,999.55,599–6,125 · ≈$0.51 | ▲0.0% | 23 | ||
| 3,6942,999.75–4,249.25 · ≈$0.31 | 0.0% | 23 | ||
| 31,49929,499–31,999 · ≈$2.68 | ▼1.6% | 23 | ||
| 2,0001,800–2,000 · ≈$0.17 | ▲0.1% | 22 | ||
| 2019.75–20 · <$0.01 | 0.0% | 22 | ||
| 2,999.52,990–3,750 · ≈$0.25 | ▼0.0% | 22 |
Overview
Items tracked
1,246
all items from market.json
Units sold (window)
440,763
Active listings
419,091
Sold yesterday
87,860
2026-10-25
Market volume per day (all items)
Volume by category
🔥 Most traded
▲ Top gainers (50+ sold)
▼ Top losers (50+ sold)
USD column = unofficial estimate for reference only. Not an RMT marketplace.