Market
In-game Free Market medians for all 1,246 tracked items · source updated 2026-10-26T07:15:56+00:00
📅 Events & schedule · 이벤트 일정
Rules & notices · 알아둘 규칙
- Megaphones need Lv 15확성기는 Lv.15부터
- New accounts: trading opens 24h after reaching Lv 15새 계정: Lv.15 달성 24시간 후 거래 가능
- Debt System (10/22): accounts caught in RMT can't trade, open shops or drop items until the debt is repaid불법 메소 상환(Debt System): 현금거래 적발 계정은 상환 전까지 거래·상점·버리기 불가
- Launch balance patch: 39 skill buffs, 17 nerfs; Savage Blow no longer stuns출시 밸런스 패치: 버프 39, 너프 17, 세비지 블로우 경직 삭제
Compiled from dhkang 글클메고고, planet-helper, GCMGG 글클메지지, MS-Classic. End dates marked ~ are estimates.
★ Watchlist
All items (56 match)
| ★ | Item | Typical (meso) | 24h | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 0.50.44–0.6 · <$0.01 | 0.0% | 4,567 | ||
| 799750–800 · ≈$0.07 | 0.0% | 4,044 | ||
| 130125–135 · ≈$0.01 | 0.0% | 2,776 | ||
| 499469–500 · ≈$0.04 | 0.0% | 2,453 | ||
| 0.50.4–0.5 · <$0.01 | 0.0% | 1,934 | ||
| 279250–290 · ≈$0.02 | ▼0.4% | 1,495 | ||
| 4036.25–43 · <$0.01 | 0.0% | 1,418 | ||
| 299289–300 · ≈$0.03 | 0.0% | 1,380 | ||
| 199190–200 · ≈$0.02 | 0.0% | 1,092 | ||
| 599555–649.5 · ≈$0.05 | ▼0.2% | 747 | ||
| 350333–400 · ≈$0.03 | 0.0% | 678 | ||
| 89,99987,999.5–94,998.5 · ≈$7.65 | ▼3.2% | 596 | ||
| 297275–299 · ≈$0.03 | ▲2.4% | 490 | ||
| 329300–351.25 · ≈$0.03 | ▼0.3% | 428 | ||
| 500399.5–659.5 · ≈$0.04 | 0.0% | 318 | ||
| 145135–161.25 · ≈$0.01 | 0.0% | 251 | ||
| 999800–999 · ≈$0.08 | 0.0% | 242 | ||
| 8880–99 · <$0.01 | 0.0% | 241 | ||
| 299280–300 · ≈$0.03 | 0.0% | 181 | ||
| 4,5003,924.25–5,000 · ≈$0.38 | ▼5.3% | 171 | ||
| 7870–99 · <$0.01 | ▼2.5% | 170 | ||
| 5,0004,499–6,999 · ≈$0.43 | ▼23.1% | 157 | ||
| 700650–800 · ≈$0.06 | ▲0.1% | 146 | ||
| 21.62–2 · <$0.01 | 0.0% | 142 | ||
| 599499.75–716.5 · ≈$0.05 | ▼0.1% | 137 | ||
| 700684–762.5 · ≈$0.06 | 0.0% | 123 | ||
| 8,9998,700–9,999 · ≈$0.76 | 0.0% | 120 | ||
| 750633–824.5 · ≈$0.06 | 0.0% | 118 | ||
| 5,0004,444–5,999 · ≈$0.43 | 0.0% | 118 | ||
| 759.5699–799 · ≈$0.06 | ▲12.6% | 101 | ||
| 5,9005,299.75–8,221.25 · ≈$0.50 | ▼18.6% | 92 | ||
| 4139.25–48 · <$0.01 | ▲2.5% | 83 | ||
| 292272.5–300 · ≈$0.02 | ▲4.3% | 67 | ||
| 1,2771,199.25–1,425 · ≈$0.11 | ▲1.8% | 49 | ||
| 700699–750 · ≈$0.06 | ▲0.1% | 43 | ||
| 5150–59 · <$0.01 | ▲2.0% | 42 | ||
| 6,6664,125–7,944.25 · ≈$0.57 | ▼7.7% | 39 | ||
| 1,1001,099–1,100 · ≈$0.09 | ▲0.0% | 38 | ||
| 599562.25–712.5 · ≈$0.05 | ▲9.0% | 34 | ||
| 5050–50 · <$0.01 | 0.0% | 32 | ||
| 803.5752.25–827.5 · ≈$0.07 | ▼1.6% | 24 | ||
| 2019.75–20 · <$0.01 | 0.0% | 22 | ||
| 682.5612.5–699.75 · ≈$0.06 | ▼2.4% | 13 | ||
| 115,999100,000–122,222 · ≈$9.86 | ▲7.4% | 12 | ||
| 63.25–8.5 · <$0.01 | ▲50.0% | 11 | ||
| 21.53–2 · <$0.01 | 0.0% | 10 | ||
| 999749–999 · ≈$0.08 | ▼16.7% | 10 | ||
| 33–10 · <$0.01 | 0.0% | 3 | ||
| 69,69649,999–70,000 · ≈$5.92 | ▲39.4% | 3 | ||
| 180180–180 · ≈$0.02 | – | 1 | ||
| 252252–252 · ≈$0.02 | – | 1 | ||
| 350350–350 · ≈$0.03 | – | 1 | ||
| 800800–800 · ≈$0.07 | – | 1 | ||
| 3,3903,390–3,390 · ≈$0.29 | – | 1 | ||
| 2,0002,000–2,000 · ≈$0.17 | – | 1 | ||
| 33–3 · <$0.01 | – | 1 |
1Page 1 of 1 · 100 per page
Overview
Items tracked
1,246
all items from market.json
Units sold (window)
440,763
Active listings
419,091
Sold yesterday
87,860
2026-10-25
Market volume per day (all items)
Volume by category
🔥 Most traded
▲ Top gainers (50+ sold)
▼ Top losers (50+ sold)
USD column = unofficial estimate for reference only. Not an RMT marketplace.