Market
In-game Free Market medians for all 1,246 tracked items · source updated 2026-10-26T07:15:56+00:00
📅 Events & schedule · 이벤트 일정
Rules & notices · 알아둘 규칙
- Megaphones need Lv 15확성기는 Lv.15부터
- New accounts: trading opens 24h after reaching Lv 15새 계정: Lv.15 달성 24시간 후 거래 가능
- Debt System (10/22): accounts caught in RMT can't trade, open shops or drop items until the debt is repaid불법 메소 상환(Debt System): 현금거래 적발 계정은 상환 전까지 거래·상점·버리기 불가
- Launch balance patch: 39 skill buffs, 17 nerfs; Savage Blow no longer stuns출시 밸런스 패치: 버프 39, 너프 17, 세비지 블로우 경직 삭제
Compiled from dhkang 글클메고고, planet-helper, GCMGG 글클메지지, MS-Classic. End dates marked ~ are estimates.
★ Watchlist
All items (142 match)
| ★ | Item | Typical (meso) | 24h | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 669.5600–775 · ≈$0.06 | ▼2.8% | 47 | ||
| 8072.5–83.5 · <$0.01 | ▼9.1% | 45 | ||
| 179150–200 · ≈$0.02 | ▼10.1% | 41 | ||
| 2725–30 · <$0.01 | ▼10.0% | 27 | ||
| 3535–39.5 · <$0.01 | ▼7.9% | 19 | ||
| 62.560.5–63.75 · <$0.01 | ▼2.3% | 12 | ||
| 21,999.519,999–28,499.25 · ≈$1.87 | ▲10.0% | 9 | ||
| 4945–50 · <$0.01 | ▼1.0% | 9 | ||
| 3028–34 · <$0.01 | ▼14.3% | 8 | ||
| 2,500800–4,999 · ≈$0.21 | 0.0% | 7 | ||
| 4,9994,444–4,999 · ≈$0.42 | 0.0% | 5 | ||
| 900499–900 · ≈$0.08 | ▲44.0% | 5 | ||
| 2,166.5900–14,999 · ≈$0.18 | ▲140.7% | 4 | ||
| 4,9992,500–7,777 · ≈$0.42 | 0.0% | 4 | ||
| 9,9996,777–10,000 · ≈$0.85 | ▲47.5% | 4 | ||
| 999900–1,000 · ≈$0.08 | ▼0.1% | 3 | ||
| 59,95035,000–60,000 · ≈$5.10 | ▲26.3% | 3 | ||
| 2,000500–4,999 · ≈$0.17 | ▼60.0% | 3 | ||
| 69,99955,555–110,000 · ≈$5.95 | ▲26.0% | 3 | ||
| 5,9994,999–6,999 · ≈$0.51 | ▼14.3% | 2 | ||
| 49,95040,000–59,900 · ≈$4.25 | ▼16.6% | 2 | ||
| 900900–900 · ≈$0.08 | 0.0% | 2 | ||
| 950900–1,000 · ≈$0.08 | – | 2 | ||
| 2,672900–4,444 · ≈$0.23 | – | 2 | ||
| 1,349699–1,999 · ≈$0.11 | ▼32.5% | 2 | ||
| 2,799599–4,999 · ≈$0.24 | ▼44.0% | 2 | ||
| 1,249.5500–1,999 · ≈$0.11 | ▼37.5% | 2 | ||
| 2,749.5500–4,999 · ≈$0.23 | – | 2 | ||
| 3,4991,999–4,999 · ≈$0.30 | ▼30.0% | 2 | ||
| 7,777.55,555–10,000 · ≈$0.66 | – | 2 | ||
| 13,974.59,999–17,950 · ≈$1.19 | – | 2 | ||
| 89,999.589,999–90,000 · ≈$7.65 | ▲0.0% | 2 | ||
| 2010–30 · <$0.01 | ▲100.0% | 2 | ||
| 5,499.51,000–9,999 · ≈$0.47 | ▼86.3% | 2 | ||
| 799799–799 · ≈$0.07 | – | 1 | ||
| 100100–100 · <$0.01 | – | 1 | ||
| 900900–900 · ≈$0.08 | – | 1 | ||
| 2,2222,222–2,222 · ≈$0.19 | – | 1 | ||
| 1,9991,999–1,999 · ≈$0.17 | – | 1 | ||
| 10,00010,000–10,000 · ≈$0.85 | – | 1 | ||
| 500500–500 · ≈$0.04 | – | 1 | ||
| 10,00010,000–10,000 · ≈$0.85 | – | 1 |
Overview
Items tracked
1,246
all items from market.json
Units sold (window)
440,763
Active listings
419,091
Sold yesterday
87,860
2026-10-25
Market volume per day (all items)
Volume by category
🔥 Most traded
▲ Top gainers (50+ sold)
▼ Top losers (50+ sold)
USD column = unofficial estimate for reference only. Not an RMT marketplace.