Market
In-game Free Market medians for all 1,246 tracked items · source updated 2026-10-26T07:15:56+00:00
📅 Events & schedule · 이벤트 일정
Rules & notices · 알아둘 규칙
- Megaphones need Lv 15확성기는 Lv.15부터
- New accounts: trading opens 24h after reaching Lv 15새 계정: Lv.15 달성 24시간 후 거래 가능
- Debt System (10/22): accounts caught in RMT can't trade, open shops or drop items until the debt is repaid불법 메소 상환(Debt System): 현금거래 적발 계정은 상환 전까지 거래·상점·버리기 불가
- Launch balance patch: 39 skill buffs, 17 nerfs; Savage Blow no longer stuns출시 밸런스 패치: 버프 39, 너프 17, 세비지 블로우 경직 삭제
Compiled from dhkang 글클메고고, planet-helper, GCMGG 글클메지지, MS-Classic. End dates marked ~ are estimates.
★ Watchlist
All items (585 match)
| ★ | Item | Typical (meso) | 24h | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 8,443.57,832.5–10,583.25 · ≈$0.72 | ▼6.2% | 19 | ||
| 11,499.59,249.25–15,416.25 · ≈$0.98 | ▼30.3% | 19 | ||
| 1,049.5999–1,173.5 · ≈$0.09 | ▼8.7% | 17 | ||
| 3,449.53,149.25–3,874.25 · ≈$0.29 | ▲11.3% | 17 | ||
| 1,3991,155.5–2,349.5 · ≈$0.12 | 0.0% | 17 | ||
| 9,9999,999–10,999 · ≈$0.85 | 0.0% | 17 | ||
| 9,6009,150–12,149.25 · ≈$0.82 | ▲2.7% | 17 | ||
| 1,4991,301–1,500 · ≈$0.13 | ▼0.1% | 17 | ||
| 3,4993,333–4,999 · ≈$0.30 | ▼12.5% | 17 | ||
| 39,999.536,666–41,111 · ≈$3.40 | ▲1.4% | 17 | ||
| 4,221.53,555.5–4,999.75 · ≈$0.36 | ▼0.7% | 16 | ||
| 4,0003,499–4,000 · ≈$0.34 | ▲0.6% | 16 | ||
| 3,3002,699.75–4,149.75 · ≈$0.28 | ▼21.4% | 16 | ||
| 19,443.518,000–24,613.25 · ≈$1.65 | ▼27.3% | 16 | ||
| 29,99928,222–33,749 · ≈$2.55 | ▲1.9% | 16 | ||
| 18,499.510,625–21,666.25 · ≈$1.57 | ▲8.8% | 16 | ||
| 6,8336,541.5–7,375 · ≈$0.58 | ▼2.4% | 16 | ||
| 1,999.51,999–2,375 · ≈$0.17 | ▲0.0% | 15 | ||
| 1,7001,666–2,399 · ≈$0.14 | ▼17.1% | 15 | ||
| 4,0003,799–4,750 · ≈$0.34 | 0.0% | 15 | ||
| 2,4992,124–2,874 · ≈$0.21 | ▲24.9% | 15 | ||
| 3,3332,999–4,688 · ≈$0.28 | ▼11.1% | 15 | ||
| 900824.75–999.75 · ≈$0.08 | ▼5.2% | 14 | ||
| 2,943.52,638.25–3,374.75 · ≈$0.25 | ▼1.9% | 14 | ||
| 2,9992,999–2,999.75 · ≈$0.25 | ▼0.0% | 14 | ||
| 4,499.53,625–5,416 · ≈$0.38 | ▲20.0% | 14 | ||
| 4,9994,921.25–4,999 · ≈$0.42 | ▲1.0% | 14 | ||
| 15,277.511,250–21,666.5 · ≈$1.30 | ▼37.6% | 14 | ||
| 999.5999–1,177 · ≈$0.08 | ▼5.3% | 13 | ||
| 2,1001,999.25–2,449.75 · ≈$0.18 | ▼4.5% | 13 | ||
| 3,9993,999–3,999.75 · ≈$0.34 | ▼10.1% | 13 | ||
| 2,9992,999–2,999 · ≈$0.25 | ▼33.4% | 12 | ||
| 12,499.59,712.25–17,500 · ≈$1.06 | 0.0% | 12 | ||
| 1,999.51,999–2,006.75 · ≈$0.17 | 0.0% | 12 | ||
| 24,16620,277–27,912.5 · ≈$2.05 | ▲5.1% | 12 | ||
| 17,99914,999.25–23,333 · ≈$1.53 | ▲80.0% | 12 | ||
| 50,00036,666–54,000 · ≈$4.25 | ▲36.6% | 12 | ||
| 3,999.53,777–4,999.75 · ≈$0.34 | ▼20.0% | 12 | ||
| 4,999.54,624.75–8,041 · ≈$0.42 | ▲0.0% | 11 | ||
| 29,999.529,999–40,000 · ≈$2.55 | 0.0% | 11 | ||
| 3,5002,999–3,999 · ≈$0.30 | 0.0% | 11 | ||
| 10,999.59,999–16,141 · ≈$0.93 | ▼26.7% | 11 | ||
| 99.527.5–274.75 · <$0.01 | ▼90.0% | 10 | ||
| 999.5824.75–1,075 · ≈$0.08 | ▼62.6% | 10 | ||
| 1,055.51,000–1,177.75 · ≈$0.09 | ▲5.5% | 10 | ||
| 2,0002,000–2,222 · ≈$0.17 | ▲0.1% | 10 | ||
| 3,749.53,125–4,500 · ≈$0.32 | ▼16.7% | 10 | ||
| 39,99934,999.25–43,333 · ≈$3.40 | ▲6.7% | 10 | ||
| 1,1001,000–1,199 · ≈$0.09 | 0.0% | 9 | ||
| 1,4981,000–1,500 · ≈$0.13 | 0.0% | 9 | ||
| 7,0005,555–9,999 · ≈$0.60 | ▲32.7% | 9 | ||
| 1,1111,000–2,000 · ≈$0.09 | ▼28.6% | 9 | ||
| 2,5002,400–2,999 · ≈$0.21 | ▲2.0% | 9 | ||
| 299,999222,222–300,000 · ≈$25 | 0.0% | 9 | ||
| 29,00019,999–35,000 · ≈$2.46 | ▲16.0% | 9 | ||
| 6,9995,000–9,000 · ≈$0.59 | ▼22.2% | 9 | ||
| 10,0009,999–12,000 · ≈$0.85 | ▲0.0% | 9 | ||
| 2,3492,166.5–3,124.25 · ≈$0.20 | ▲5.7% | 8 | ||
| 4,721.53,999.75–6,249.75 · ≈$0.40 | ▼14.1% | 8 | ||
| 50,00049,999–62,500 · ≈$4.25 | ▲0.0% | 8 | ||
| 275,000151,666–416,665.75 · ≈$23 | ▼1.4% | 8 | ||
| 8,4447,582.75–9,249.75 · ≈$0.72 | ▼5.0% | 8 | ||
| 3,443.52,999–4,624.25 · ≈$0.29 | ▼31.1% | 8 | ||
| 19,999.514,999–29,749.25 · ≈$1.70 | ▲22.0% | 8 | ||
| 9,0008,999–25,000 · ≈$0.77 | ▼83.8% | 8 | ||
| 8,4447,374.75–9,165.75 · ≈$0.72 | ▼41.8% | 8 | ||
| 3,9003,150–5,249 · ≈$0.33 | ▼2.5% | 8 | ||
| 15,99911,249–16,999 · ≈$1.36 | ▼5.9% | 8 | ||
| 1,000999–1,349 · ≈$0.09 | ▼16.6% | 7 | ||
| 500493–849.5 · ≈$0.04 | ▲0.4% | 7 | ||
| 1,1991,199–1,499.5 · ≈$0.10 | ▼47.1% | 7 | ||
| 1,2001,049.5–1,750 · ≈$0.10 | ▼46.7% | 7 | ||
| 1,9991,724.5–2,000 · ≈$0.17 | ▲14.2% | 7 | ||
| 1,9991,999–2,250 · ≈$0.17 | ▼16.5% | 7 | ||
| 2,4992,100–2,899.5 · ≈$0.21 | ▲13.6% | 7 | ||
| 29,99920,399.5–29,999.5 · ≈$2.55 | 0.0% | 7 | ||
| 2,0001,999–2,800 · ≈$0.17 | 0.0% | 7 | ||
| 149,99962,777.5–150,000 · ≈$13 | ▲114.3% | 7 | ||
| 2,2112,050–3,554.75 · ≈$0.19 | ▼36.8% | 6 | ||
| 899813.5–899 · ≈$0.08 | ▲14.5% | 6 | ||
| 450349.75–500 · ≈$0.04 | ▼10.0% | 6 | ||
| 999915.75–999.75 · ≈$0.08 | ▼0.1% | 6 | ||
| 13,50011,999.25–16,125 · ≈$1.15 | ▲12.5% | 6 | ||
| 37,499.523,749.25–45,999.75 · ≈$3.19 | ▲7.1% | 6 | ||
| 1,7001,100–2,000 · ≈$0.14 | ▲70.0% | 6 | ||
| 44,499.529,166–49,749.25 · ≈$3.78 | – | 6 | ||
| 35,33923,499.25–48,918.75 · ≈$3.00 | ▲47.2% | 6 | ||
| 8,9508,891–17,250 · ≈$0.76 | ▼55.3% | 6 | ||
| 27,50021,249.25–41,250 · ≈$2.34 | ▲22.2% | 6 | ||
| 34,99922,499–39,999.75 · ≈$2.97 | ▲75.0% | 6 | ||
| 5,5003,500–6,000 · ≈$0.47 | ▼8.3% | 6 | ||
| 408,333312,499.25–541,666 · ≈$35 | ▲63.3% | 6 | ||
| 1,5001,500–1,500 · ≈$0.13 | 0.0% | 5 | ||
| 800800–999 · ≈$0.07 | ▼60.0% | 5 | ||
| 2,3002,299–2,499 · ≈$0.20 | ▲0.0% | 5 | ||
| 1,9991,999–2,200 · ≈$0.17 | ▲14.3% | 5 | ||
| 1,9991,499–2,000 · ≈$0.17 | ▼0.1% | 5 | ||
| 1,9991,110–2,000 · ≈$0.17 | ▲80.1% | 5 | ||
| 1,4001,299–1,600 · ≈$0.12 | ▲12.1% | 5 | ||
| 29,99924,444–29,999 · ≈$2.55 | ▲22.7% | 5 |
Overview
Items tracked
1,246
all items from market.json
Units sold (window)
440,763
Active listings
419,091
Sold yesterday
87,860
2026-10-25
Market volume per day (all items)
Volume by category
🔥 Most traded
▲ Top gainers (50+ sold)
▼ Top losers (50+ sold)
USD column = unofficial estimate for reference only. Not an RMT marketplace.