Market
In-game Free Market medians for all 1,246 tracked items · source updated 2026-10-26T07:15:56+00:00
📅 Events & schedule · 이벤트 일정
Rules & notices · 알아둘 규칙
- Megaphones need Lv 15확성기는 Lv.15부터
- New accounts: trading opens 24h after reaching Lv 15새 계정: Lv.15 달성 24시간 후 거래 가능
- Debt System (10/22): accounts caught in RMT can't trade, open shops or drop items until the debt is repaid불법 메소 상환(Debt System): 현금거래 적발 계정은 상환 전까지 거래·상점·버리기 불가
- Launch balance patch: 39 skill buffs, 17 nerfs; Savage Blow no longer stuns출시 밸런스 패치: 버프 39, 너프 17, 세비지 블로우 경직 삭제
Compiled from dhkang 글클메고고, planet-helper, GCMGG 글클메지지, MS-Classic. End dates marked ~ are estimates.
★ Watchlist
All items (585 match)
| ★ | Item | Typical (meso) | 24h | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 28,99924,999.75–30,000 · ≈$2.46 | ▼3.3% | 275 | ||
| 2,9992,799–3,999 · ≈$0.25 | 0.0% | 272 | ||
| 46,66638,000–59,999 · ≈$3.97 | ▼6.7% | 267 | ||
| 49,99947,999–55,555 · ≈$4.25 | ▼8.5% | 264 | ||
| 3,5003,000–4,471.5 · ≈$0.30 | 0.0% | 261 | ||
| 7,9996,949.5–9,583 · ≈$0.68 | 0.0% | 254 | ||
| 1,9991,999–2,222 · ≈$0.17 | ▼0.1% | 253 | ||
| 8,999.57,724.75–13,874.75 · ≈$0.76 | ▼10.0% | 251 | ||
| 9,4618,888–10,194.25 · ≈$0.80 | ▼5.4% | 251 | ||
| 35,494.531,999.75–39,999 · ≈$3.02 | ▼9.0% | 250 | ||
| 2,9992,500–3,050 · ≈$0.25 | 0.0% | 247 | ||
| 4,4993,999–5,222 · ≈$0.38 | ▼0.0% | 247 | ||
| 2,7002,499–3,000 · ≈$0.23 | ▼2.8% | 246 | ||
| 9,9998,000–10,000 · ≈$0.85 | 0.0% | 246 | ||
| 9,9998,999–11,111 · ≈$0.85 | ▼0.0% | 243 | ||
| 5,5004,999–6,583 · ≈$0.47 | ▼1.0% | 238 | ||
| 2,299.51,999–2,500 · ≈$0.20 | ▼4.2% | 236 | ||
| 42,22239,999–45,000 · ≈$3.59 | ▼1.8% | 234 | ||
| 9,2008,500–12,749.25 · ≈$0.78 | ▲2.2% | 234 | ||
| 6,6665,638.25–9,165.75 · ≈$0.57 | ▲11.1% | 230 | ||
| 1,3881,199–1,500 · ≈$0.12 | ▼0.9% | 229 | ||
| 6,893.56,000–8,888 · ≈$0.59 | ▼0.1% | 225 | ||
| 11,1119,999–13,499.5 · ≈$0.94 | ▼5.2% | 223 | ||
| 7,0006,500–8,999 · ≈$0.60 | ▼10.0% | 222 | ||
| 5,0004,950–6,000 · ≈$0.43 | 0.0% | 221 | ||
| 3,9993,999–4,500 · ≈$0.34 | 0.0% | 219 | ||
| 7,8995,999.75–12,222 · ≈$0.67 | ▲1.4% | 217 | ||
| 17,99913,000–20,000 · ≈$1.53 | ▼3.7% | 214 | ||
| 1,099.51,000–1,300 · ≈$0.09 | ▼1.0% | 207 | ||
| 2,0001,499.5–2,100 · ≈$0.17 | 0.0% | 205 | ||
| 16,00014,999–19,999 · ≈$1.36 | ▼5.9% | 196 | ||
| 2,0001,998.5–2,500 · ≈$0.17 | 0.0% | 195 | ||
| 5,0004,999–5,999.5 · ≈$0.43 | 0.0% | 191 | ||
| 4,4993,999–5,527.5 · ≈$0.38 | ▲7.0% | 186 | ||
| 8,0006,333–9,999 · ≈$0.68 | ▼3.0% | 185 | ||
| 23,616.518,888–29,999 · ≈$2.01 | ▼5.5% | 179 | ||
| 2,5002,222–2,999 · ≈$0.21 | 0.0% | 176 | ||
| 2,0001,865.75–2,055.5 · ≈$0.17 | 0.0% | 174 | ||
| 4,0003,999–5,516 · ≈$0.34 | 0.0% | 173 | ||
| 5,2944,824–5,999.25 · ≈$0.45 | ▼3.7% | 167 | ||
| 6,999.55,500–9,249.75 · ≈$0.59 | ▼12.5% | 166 | ||
| 4,0003,500–5,000 · ≈$0.34 | 0.0% | 161 | ||
| 35,99934,582.75–40,000 · ≈$3.06 | ▲2.9% | 160 | ||
| 32,00028,888–37,500 · ≈$2.72 | ▼8.6% | 158 | ||
| 2,9992,333–4,000 · ≈$0.25 | 0.0% | 157 | ||
| 1,9991,800–1,999 · ≈$0.17 | 0.0% | 157 | ||
| 11,0559,999.25–13,999.75 · ≈$0.94 | ▼0.5% | 157 | ||
| 18,943.516,819.25–20,300 · ≈$1.61 | ▼5.3% | 157 | ||
| 2,9992,866–3,999 · ≈$0.25 | 0.0% | 152 | ||
| 3,5553,100–3,999.5 · ≈$0.30 | ▼7.5% | 151 | ||
| 5,5554,999–6,999 · ≈$0.47 | ▼3.4% | 150 | ||
| 1,199999–1,499 · ≈$0.10 | ▼14.3% | 148 | ||
| 4,9994,999–5,199 · ≈$0.42 | 0.0% | 147 | ||
| 2,0001,971.25–2,915.75 · ≈$0.17 | 0.0% | 145 | ||
| 8,8887,749.5–15,277.5 · ≈$0.76 | ▼1.2% | 144 | ||
| 999966–1,000 · ≈$0.08 | 0.0% | 143 | ||
| 2,9992,399.5–3,000 · ≈$0.25 | 0.0% | 141 | ||
| 12,74910,000–15,000 · ≈$1.08 | ▼15.0% | 139 | ||
| 2,2501,999–2,499 · ≈$0.19 | ▼6.2% | 137 | ||
| 2,2002,000–2,500 · ≈$0.19 | ▼1.0% | 133 | ||
| 1,2491,200–1,500 · ≈$0.11 | ▼3.9% | 132 | ||
| 10,0009,999–11,499 · ≈$0.85 | 0.0% | 132 | ||
| 1,105.5999–1,237.5 · ≈$0.09 | ▲10.5% | 131 | ||
| 2,499.52,216.5–2,999 · ≈$0.21 | ▼0.0% | 131 | ||
| 1,999.51,999–2,424.25 · ≈$0.17 | ▼0.0% | 130 | ||
| 1,4991,199–1,500 · ≈$0.13 | 0.0% | 128 | ||
| 12,749.511,999–15,555 · ≈$1.08 | ▲5.3% | 128 | ||
| 15,00011,999.75–20,277.75 · ≈$1.27 | 0.0% | 128 | ||
| 6,6665,777–7,499.5 · ≈$0.57 | ▼4.8% | 127 | ||
| 7,2006,500–7,999 · ≈$0.61 | ▼4.0% | 126 | ||
| 2,9992,500–3,308.25 · ≈$0.25 | 0.0% | 125 | ||
| 1,000999–1,228.25 · ≈$0.09 | 0.0% | 124 | ||
| 6,9996,350–7,943.5 · ≈$0.59 | 0.0% | 124 | ||
| 35,99929,999–40,000 · ≈$3.06 | ▼10.0% | 124 | ||
| 32,499.530,499.75–39,499 · ≈$2.76 | ▲1.2% | 124 | ||
| 2,999.52,762.25–3,083.25 · ≈$0.25 | ▼0.0% | 123 | ||
| 2,2221,999–2,527.5 · ≈$0.19 | 0.0% | 123 | ||
| 39,99938,666–45,000 · ≈$3.40 | 0.0% | 123 | ||
| 19,99918,000–23,499.25 · ≈$1.70 | 0.0% | 120 | ||
| 11,5009,999–14,000 · ≈$0.98 | ▼4.2% | 120 | ||
| 2,9992,843.5–3,166.5 · ≈$0.25 | ▲1.0% | 118 | ||
| 3,9993,649.5–4,721.5 · ≈$0.34 | ▲2.9% | 118 | ||
| 3,5003,224.5–4,000 · ≈$0.30 | ▲0.0% | 117 | ||
| 3,499.53,000–3,999.75 · ≈$0.30 | ▼0.0% | 116 | ||
| 5,9994,999–7,597 · ≈$0.51 | ▼7.7% | 114 | ||
| 999999–999.75 · ≈$0.08 | 0.0% | 113 | ||
| 7,9997,999–8,000 · ≈$0.68 | ▼0.0% | 113 | ||
| 1,2001,000–1,477 · ≈$0.10 | ▲8.0% | 112 | ||
| 14,99914,111–16,750 · ≈$1.27 | ▼0.0% | 112 | ||
| 2,299.52,074–2,999 · ≈$0.20 | ▼2.6% | 105 | ||
| 9,9999,749.25–11,333.25 · ≈$0.85 | 0.0% | 105 | ||
| 29,999.521,111–41,110.25 · ≈$2.55 | ▲3.4% | 105 | ||
| 13,99911,999.5–21,499.5 · ≈$1.19 | ▼1.3% | 104 | ||
| 169,999135,000–185,000 · ≈$14 | 0.0% | 104 | ||
| 1,2991,000–1,400 · ≈$0.11 | ▼2.6% | 103 | ||
| 3,0002,964.5–3,425 · ≈$0.26 | 0.0% | 103 | ||
| 49,443.540,000–64,166.25 · ≈$4.20 | ▼1.1% | 103 | ||
| 1,5991,500–1,799 · ≈$0.14 | ▼5.9% | 101 | ||
| 2,1001,961.5–2,821.5 · ≈$0.18 | ▼3.1% | 99 | ||
| 800750–900 · ≈$0.07 | ▼11.0% | 99 |
Overview
Items tracked
1,246
all items from market.json
Units sold (window)
440,763
Active listings
419,091
Sold yesterday
87,860
2026-10-25
Market volume per day (all items)
Volume by category
🔥 Most traded
▲ Top gainers (50+ sold)
▼ Top losers (50+ sold)
USD column = unofficial estimate for reference only. Not an RMT marketplace.