Market
In-game Free Market medians for all 1,246 tracked items · source updated 2026-10-26T07:15:56+00:00
📅 Events & schedule · 이벤트 일정
Rules & notices · 알아둘 규칙
- Megaphones need Lv 15확성기는 Lv.15부터
- New accounts: trading opens 24h after reaching Lv 15새 계정: Lv.15 달성 24시간 후 거래 가능
- Debt System (10/22): accounts caught in RMT can't trade, open shops or drop items until the debt is repaid불법 메소 상환(Debt System): 현금거래 적발 계정은 상환 전까지 거래·상점·버리기 불가
- Launch balance patch: 39 skill buffs, 17 nerfs; Savage Blow no longer stuns출시 밸런스 패치: 버프 39, 너프 17, 세비지 블로우 경직 삭제
Compiled from dhkang 글클메고고, planet-helper, GCMGG 글클메지지, MS-Classic. End dates marked ~ are estimates.
★ Watchlist
All items (585 match)
| ★ | Item | Typical (meso) | 24h | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 17,99914,999–20,000 · ≈$1.53 | ▼0.0% | 4,412 | ||
| 8,0006,999–10,000 · ≈$0.68 | 0.0% | 3,740 | ||
| 5,5004,999–6,666 · ≈$0.47 | 0.0% | 3,085 | ||
| 1,9991,737.5–2,000 · ≈$0.17 | 0.0% | 2,558 | ||
| 20,00018,888–27,999 · ≈$1.70 | ▼9.1% | 2,449 | ||
| 65,00050,000–84,999 · ≈$5.53 | 0.0% | 1,979 | ||
| 9,9998,250–11,888 · ≈$0.85 | 0.0% | 1,826 | ||
| 3,2502,999–4,000 · ≈$0.28 | ▲0.8% | 1,726 | ||
| 3,9993,500–4,999 · ≈$0.34 | 0.0% | 1,425 | ||
| 3,5003,000–4,471.5 · ≈$0.30 | ▼1.5% | 1,286 | ||
| 2,4831,999–2,999 · ≈$0.21 | ▼0.6% | 1,268 | ||
| 6,6665,555–7,788.5 · ≈$0.57 | ▼4.8% | 1,165 | ||
| 3,3332,499–4,000 · ≈$0.28 | ▼4.7% | 1,132 | ||
| 2,4501,999–2,999 · ≈$0.21 | ▼0.2% | 1,132 | ||
| 7,9996,666–9,000 · ≈$0.68 | 0.0% | 1,132 | ||
| 8,0006,000–9,999 · ≈$0.68 | 0.0% | 1,103 | ||
| 40,00038,000–50,000 · ≈$3.40 | ▼10.0% | 1,054 | ||
| 12,00010,111–14,333 · ≈$1.02 | 0.0% | 1,026 | ||
| 7,9997,000–8,999 · ≈$0.68 | 0.0% | 1,017 | ||
| 12,0009,999–15,555 · ≈$1.02 | 0.0% | 1,012 | ||
| 1,9991,990–2,499 · ≈$0.17 | 0.0% | 1,001 | ||
| 3,4992,999–4,000 · ≈$0.30 | 0.0% | 998 | ||
| 4,9994,000–5,499 · ≈$0.42 | 0.0% | 878 | ||
| 44,44434,499–50,000 · ≈$3.78 | ▲3.4% | 867 | ||
| 2,3451,999–2,999 · ≈$0.20 | ▼4.1% | 848 | ||
| 1,9991,888–2,204.75 · ≈$0.17 | 0.0% | 815 | ||
| 20,00015,992–25,000 · ≈$1.70 | ▼2.4% | 788 | ||
| 10,0008,999–14,499.5 · ≈$0.85 | ▼9.1% | 781 | ||
| 4,0503,888–5,000 · ≈$0.34 | ▼3.5% | 779 | ||
| 4,9994,000–5,999 · ≈$0.42 | 0.0% | 758 | ||
| 15,55513,249.75–20,000 · ≈$1.32 | ▼4.8% | 736 | ||
| 19,00016,999–21,999 · ≈$1.61 | ▲0.0% | 721 | ||
| 24,99920,000–28,999 · ≈$2.12 | ▼2.2% | 707 | ||
| 19,99918,000–22,222 · ≈$1.70 | 0.0% | 698 | ||
| 3,4992,999–4,000 · ≈$0.30 | 0.0% | 676 | ||
| 2,4992,100–2,999 · ≈$0.21 | 0.0% | 675 | ||
| 5,577.54,999–8,000 · ≈$0.47 | ▲0.4% | 674 | ||
| 24,721.519,999–29,999 · ≈$2.10 | ▼1.1% | 667 | ||
| 1,9991,799–2,000 · ≈$0.17 | 0.0% | 655 | ||
| 5,9995,000–7,999 · ≈$0.51 | 0.0% | 652 | ||
| 4,499.53,874.25–6,666 · ≈$0.38 | ▼0.6% | 649 | ||
| 59,99954,999–62,000 · ≈$5.10 | 0.0% | 639 | ||
| 8,0006,943.5–11,333.25 · ≈$0.68 | 0.0% | 629 | ||
| 4,5003,500–5,999 · ≈$0.38 | 0.0% | 624 | ||
| 7,7776,666–9,999 · ≈$0.66 | 0.0% | 616 | ||
| 1,100999–1,259.5 · ≈$0.09 | ▼1.0% | 603 | ||
| 9,909.58,500–11,083.25 · ≈$0.84 | ▼0.9% | 603 | ||
| 5,0004,000–6,666 · ≈$0.43 | 0.0% | 595 | ||
| 8,9997,500–10,000 · ≈$0.76 | ▲0.6% | 581 | ||
| 25,999.520,000–33,333 · ≈$2.21 | ▼13.3% | 571 | ||
| 17,99914,999–19,999.5 · ≈$1.53 | ▲0.9% | 554 | ||
| 3,5003,333–4,200 · ≈$0.30 | 0.0% | 530 | ||
| 70,00056,666–79,999 · ≈$5.95 | ▼6.7% | 530 | ||
| 1,000999–1,224.75 · ≈$0.09 | ▼9.0% | 515 | ||
| 5,249.54,738.75–7,000 · ≈$0.45 | ▲5.0% | 511 | ||
| 6,449.55,974.25–8,000 · ≈$0.55 | ▲7.5% | 499 | ||
| 81,666.563,750–90,000 · ≈$6.94 | 0.0% | 493 | ||
| 29,99929,500–34,999 · ≈$2.55 | ▼6.3% | 486 | ||
| 2,1991,999–2,627.5 · ≈$0.19 | ▼7.4% | 472 | ||
| 3,5003,299.75–4,000 · ≈$0.30 | ▼6.7% | 471 | ||
| 2,7002,499–2,999 · ≈$0.23 | ▼6.7% | 469 | ||
| 2,1001,999–2,500 · ≈$0.18 | ▼4.5% | 458 | ||
| 17,00013,999–19,999 · ≈$1.45 | ▼10.0% | 453 | ||
| 3,0002,999–3,999 · ≈$0.26 | 0.0% | 451 | ||
| 2,2491,999–2,949 · ≈$0.19 | ▼0.5% | 432 | ||
| 4,0003,999–4,499 · ≈$0.34 | 0.0% | 431 | ||
| 9,9999,999–11,111 · ≈$0.85 | 0.0% | 430 | ||
| 2,316.51,999–2,999 · ≈$0.20 | ▼7.3% | 429 | ||
| 14,899.512,499–15,999 · ≈$1.27 | ▲11.7% | 425 | ||
| 899780–999 · ≈$0.08 | ▼0.1% | 404 | ||
| 2,7992,499–2,999 · ≈$0.24 | ▼0.0% | 391 | ||
| 18,50015,000–23,333 · ≈$1.57 | ▼2.3% | 390 | ||
| 2,6992,222–3,000 · ≈$0.23 | ▼0.9% | 384 | ||
| 12,00011,000–13,333 · ≈$1.02 | ▼1.3% | 384 | ||
| 12,610.59,999.25–18,665.75 · ≈$1.07 | ▼15.9% | 384 | ||
| 6,9995,999.75–8,597 · ≈$0.59 | ▼6.7% | 379 | ||
| 4,9994,499–5,999 · ≈$0.42 | 0.0% | 376 | ||
| 41,00039,500–45,999 · ≈$3.48 | ▼2.4% | 373 | ||
| 58,88849,499.5–69,999 · ≈$5.01 | ▼1.0% | 372 | ||
| 2,2222,000–2,500 · ≈$0.19 | ▲1.0% | 355 | ||
| 59,99954,999–62,166.5 · ≈$5.10 | 0.0% | 347 | ||
| 2,9992,500–3,500 · ≈$0.25 | 0.0% | 341 | ||
| 5,9995,000–6,666 · ≈$0.51 | 0.0% | 340 | ||
| 5,9995,000–7,850 · ≈$0.51 | ▼0.0% | 336 | ||
| 2,8882,222–3,000 · ≈$0.25 | ▼3.7% | 331 | ||
| 8,0007,999–8,999 · ≈$0.68 | 0.0% | 326 | ||
| 2,5002,241.25–2,999 · ≈$0.21 | ▲0.0% | 325 | ||
| 2,943.52,500–3,200 · ≈$0.25 | ▼1.9% | 323 | ||
| 9,668.58,000–10,000 · ≈$0.82 | ▼3.3% | 322 | ||
| 3,9993,471.5–4,999 · ≈$0.34 | 0.0% | 306 | ||
| 3,4482,999–3,999 · ≈$0.29 | ▼1.5% | 305 | ||
| 44,99939,999–48,888 · ≈$3.82 | 0.0% | 304 | ||
| 1,5771,499–1,922 · ≈$0.13 | ▼1.4% | 303 | ||
| 33,33329,999–35,777 · ≈$2.83 | 0.0% | 301 | ||
| 9,9998,943.5–13,166.5 · ≈$0.85 | ▼0.0% | 300 | ||
| 19,99916,971.25–26,388.25 · ≈$1.70 | ▼0.0% | 299 | ||
| 36,05534,333–38,999 · ≈$3.06 | ▼1.9% | 284 | ||
| 89,99974,999–99,999 · ≈$7.65 | 0.0% | 284 | ||
| 999888–1,999 · ≈$0.08 | 0.0% | 281 | ||
| 35,277.534,000–38,666 · ≈$3.00 | 0.0% | 277 |
Overview
Items tracked
1,246
all items from market.json
Units sold (window)
440,763
Active listings
419,091
Sold yesterday
87,860
2026-10-25
Market volume per day (all items)
Volume by category
🔥 Most traded
▲ Top gainers (50+ sold)
▼ Top losers (50+ sold)
USD column = unofficial estimate for reference only. Not an RMT marketplace.