Market
In-game Free Market medians for all 1,246 tracked items · source updated 2026-10-26T07:15:56+00:00
📅 Events & schedule · 이벤트 일정
Rules & notices · 알아둘 규칙
- Megaphones need Lv 15확성기는 Lv.15부터
- New accounts: trading opens 24h after reaching Lv 15새 계정: Lv.15 달성 24시간 후 거래 가능
- Debt System (10/22): accounts caught in RMT can't trade, open shops or drop items until the debt is repaid불법 메소 상환(Debt System): 현금거래 적발 계정은 상환 전까지 거래·상점·버리기 불가
- Launch balance patch: 39 skill buffs, 17 nerfs; Savage Blow no longer stuns출시 밸런스 패치: 버프 39, 너프 17, 세비지 블로우 경직 삭제
Compiled from dhkang 글클메고고, planet-helper, GCMGG 글클메지지, MS-Classic. End dates marked ~ are estimates.
★ Watchlist
All items (175 match)
| ★ | Item | Typical (meso) | 24h | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 49,99944,999.75–55,000 · ≈$4.25 | ▼6.5% | 266 | ||
| 16,99915,125–17,999.75 · ≈$1.44 | ▼3.2% | 266 | ||
| 49,99944,999–53,499.5 · ≈$4.25 | 0.0% | 260 | ||
| 16,33315,000–17,624 · ≈$1.39 | ▼3.4% | 258 | ||
| 49,99943,333–50,000 · ≈$4.25 | 0.0% | 256 | ||
| 34,99931,500–39,249 · ≈$2.97 | ▼4.1% | 237 | ||
| 40,00039,374.25–45,750 · ≈$3.40 | ▼11.1% | 220 | ||
| 44,249.539,974.25–45,999 · ≈$3.76 | ▼1.7% | 214 | ||
| 44,44439,999–45,555 · ≈$3.78 | ▼1.2% | 207 | ||
| 41,249.539,999–49,999 · ≈$3.51 | ▼1.8% | 204 | ||
| 87,77779,999–99,999 · ≈$7.46 | ▼2.5% | 203 | ||
| 44,50039,999–48,999 · ≈$3.78 | ▼1.1% | 197 | ||
| 40,00039,000–45,000 · ≈$3.40 | ▼10.0% | 179 | ||
| 39,99936,875–44,582.75 · ≈$3.40 | ▼7.0% | 175 | ||
| 130,000120,000–139,999 · ≈$11 | ▼7.1% | 172 | ||
| 21,99919,999–23,000 · ≈$1.87 | ▼4.3% | 172 | ||
| 69,99968,000–74,999 · ≈$5.95 | ▼0.0% | 167 | ||
| 30,00024,090.91–39,999 · ≈$2.55 | 0.0% | 164 | ||
| 299,999280,000–304,999 · ≈$25 | ▼0.0% | 157 | ||
| 33,33329,999–38,055 · ≈$2.83 | ▼4.8% | 153 | ||
| 99,99995,000–100,000 · ≈$8.50 | 0.0% | 151 | ||
| 599,999599,924.75–643,749.25 · ≈$51 | ▼0.0% | 132 | ||
| 19,994.518,999–20,750 · ≈$1.70 | ▼0.0% | 120 | ||
| 49,99945,000–59,165.75 · ≈$4.25 | ▲1.0% | 116 | ||
| 189,999180,000–199,999 · ≈$16 | 0.0% | 116 | ||
| 44,44439,499.5–50,999.5 · ≈$3.78 | ▲8.4% | 111 | ||
| 39,99934,783–42,222 · ≈$3.40 | ▼0.0% | 108 | ||
| 23,00019,999–24,999 · ≈$1.96 | ▼4.2% | 107 | ||
| 55,00050,000–59,999 · ≈$4.68 | 0.0% | 107 | ||
| 449,999440,000–467,499.25 · ≈$38 | ▼2.0% | 102 | ||
| 1,299,9991,299,999–1,397,222 · ≈$110 | ▼1.3% | 101 | ||
| 148,999139,999.25–150,000 · ≈$13 | ▲0.7% | 96 | ||
| 34,99931,999–39,999.5 · ≈$2.97 | ▲0.3% | 94 | ||
| 55,44449,999–64,999 · ≈$4.71 | ▼6.8% | 92 | ||
| 52,499.549,999–59,999.75 · ≈$4.46 | ▼4.5% | 90 | ||
| 38,99934,499.5–39,999 · ≈$3.31 | ▲2.6% | 86 | ||
| 19,99918,999–20,000 · ≈$1.70 | 0.0% | 82 | ||
| 50,00049,999–55,000 · ≈$4.25 | ▼9.1% | 81 | ||
| 129,999122,999.25–135,999.25 · ≈$11 | 0.0% | 81 | ||
| 50,00044,444–54,524.75 · ≈$4.25 | ▼3.8% | 78 | ||
| 29,999.529,332.75–34,999 · ≈$2.55 | ▼9.1% | 77 | ||
| 54,999.549,999–60,000 · ≈$4.67 | ▼0.0% | 74 | ||
| 349,999324,999–377,777 · ≈$30 | ▼8.8% | 58 | ||
| 9,166.588,666.12–9,999 · ≈$0.78 | ▲1.9% | 49 | ||
| 30,99928,749–33,333 · ≈$2.63 | ▲3.3% | 43 | ||
| 50,00043,374.75–62,166 · ≈$4.25 | ▼16.7% | 39 | ||
| 56,00053,999–59,999.5 · ≈$4.76 | ▼4.9% | 39 | ||
| 34,99934,582.75–38,749 · ≈$2.97 | 0.0% | 35 | ||
| 1,799,999.51,766,666–1,866,666 · ≈$153 | ▼4.7% | 27 | ||
| 40,00039,999–50,000 · ≈$3.40 | 0.0% | 26 | ||
| 40,00039,499.5–44,999 · ≈$3.40 | ▼9.1% | 20 | ||
| 14,99013,245–25,499.25 · ≈$1.27 | ▲19.9% | 17 | ||
| 10,499.58,186.75–12,999 · ≈$0.89 | ▲12.0% | 13 | ||
| 14,90014,800–16,249.94 · ≈$1.27 | 0.0% | 10 | ||
| 64,44458,054.75–69,749 · ≈$5.48 | ▲16.0% | 10 | ||
| 19,9995,000–40,800 · ≈$1.70 | 0.0% | 9 | ||
| 14,1727,899–21,249.25 · ≈$1.20 | ▼29.1% | 8 | ||
| 20,00017,777.75–20,000 · ≈$1.70 | 0.0% | 8 | ||
| 69,99969,499–70,000 · ≈$5.95 | ▲11.5% | 7 | ||
| 68,99959,998–70,000 · ≈$5.86 | 0.0% | 5 | ||
| 59,03439,999–69,069 · ≈$5.02 | ▲20.5% | 4 | ||
| 57,776.539,999–60,000 · ≈$4.91 | ▼3.7% | 4 | ||
| 20,0008,999–20,000 · ≈$1.70 | 0.0% | 3 | ||
| 12,99910,999–14,999 · ≈$1.10 | ▲18.2% | 3 | ||
| 5,0004,000–12,999 · ≈$0.43 | ▲25.0% | 3 | ||
| 4,0004,000–4,999 · ≈$0.34 | 0.0% | 3 | ||
| 8,4996,999–9,999 · ≈$0.72 | ▲21.4% | 2 | ||
| 12,99912,999–12,999 · ≈$1.10 | – | 2 | ||
| 3,9993,999–3,999 · ≈$0.34 | 0.0% | 2 | ||
| 11,999.511,000–12,999 · ≈$1.02 | ▼7.7% | 2 | ||
| 11,99911,999–11,999 · ≈$1.02 | – | 1 | ||
| 1,9991,999–1,999 · ≈$0.17 | – | 1 | ||
| 12,99912,999–12,999 · ≈$1.10 | – | 1 | ||
| 2,2222,222–2,222 · ≈$0.19 | – | 1 | ||
| 999999–999 · ≈$0.08 | – | 1 |
Overview
Items tracked
1,246
all items from market.json
Units sold (window)
440,763
Active listings
419,091
Sold yesterday
87,860
2026-10-25
Market volume per day (all items)
Volume by category
🔥 Most traded
▲ Top gainers (50+ sold)
▼ Top losers (50+ sold)
USD column = unofficial estimate for reference only. Not an RMT marketplace.